Johor GLCs Are in Bad Shape
Kenyataan YB Dr. Boo Cheng Hau terhadap status syarikat-syarikat berkaitan Kerajaan Johor pada 30 April 2010 di Majlis Dialog Wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat di Hotel Traders
Pinjaman Johor Corp pada tahun 2008 RM 6,414 juta meningkat (5.68%) dari RM 6,069 juta pada tahun 2007.
Di antaranya RM 3,182 juta dalam bentuk Bon Islam matang pada tahun 2011.
Yayasan Pelajaran Johor dan Kumpulan YPJ
Menurut Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) bagi tahun berakhir 31 Disember 2008:
*Baki pelaburan YPJ sejumlah RM 271.91 juta; 26.94% atau RM 73.24 juta tidak dapat disahkan ketepatannya disebabkan RM 14.84 juta amaun terhutang kepada/daripada syarikat subsidiari belum dikenal pastikan dan dokumen sokongan tidak dikemukakan untuk diaudit.
*Jumlah penghutang YPJ RM 16.28; 95.02% atau RM 15.47 juta tidak dapat disahkan kebenaran dan kesaksamaannya kerana ketiadaan dokumen sokongan.
*Kerugian YPJ pada tahun 2008 RM 2.7 juta;
*Kerugian Kumpulan Pendidikan YPJ Sdn. Bhd. Pada tahun 2008 RM 1.5 juta;
Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (J-Bioetch)
Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan Negeri Johor di bawah J-Biotech:
(1). J-Biotech Holdings Sdn. Bhd.;
(2). J-Biotech Sd n. Bhd;
(3). Phytoshoppe Sd n. Bhd.;
(4). J-Biotech Environment Sdn. Bhd.;
(5). Bio Desaru Sd n, Bhd.;
(6). J-BioCOnstruction Sd n. Bhd.;
(7). J-Bio Consult Sdn. Bhd.;
(8). J-Biotech Nan dan Herbal Sdn. Bhd.;
(9). Johor Plant Tech. Sdn. Bhd.;
Pada 31 Disember 2008, aset semasa 9 syarikat di bawah J-Biotech ini sejumlah RM 3,484,677.00 tetapi liabiliti semasa 18,363,525.
Liabiliti semasa 5 dari 9 syarikat GLC ini lebih banyak dari aset semasa.
7 dari 9 syarikat J-Biotech mengalami kerugian sejumlah RM 4,734,159.00 pada tahun 2008.
*Financial year end 31-12-2008. source: Registrar of Companies
Nama Syarikat | Jenis Perniagaan | Aset Semasa (RM) | Liabiliti Semasa (RM) | Keuntungan atau (kerugian) sebelum cukai (RM)-2008 |
Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 32,410,000 | 23,482,000 | -(2,762,000) | |
Kumpulan YPJ | 179,479,000.00 | 91,214,000 | 21,319,000 | |
YPJ Holdings Sdn. Bhd. (Anak Syarikat YPJ) | Perladangan dan kegiatan Memproses buah kelapa sawit; Pengurusan Perladangan | 115,038.00 | 66,564.00 | 41,858.00 |
Kumpulan Pendidikan YPJ Sdn. Bhd. | Pendidikan Ijazah dan Diploma: Kejuruteraan, bisnes dan perakaunan, Senibina, ICT& Komputer, Hospitaliti, Pengajaran Islam, automotif, Elektrikal, Reka Fesyen, Penyediaan Makanan, Landskap, Penyejukbekuan dan Penyaman Udara | 29,457,732.00 | *77,050,421.00 | -(1,566,625.00) |
J-Biotech Sdn. Bhd. | Pengurusan dan Pentadbiran | 1,306,940.00 | *7,346,013.00 | -(770,655.00) |
J-Biotech Holdings Sdn. Bhd. | Pembangunan Bioteknologi dan Biodiversiti | 608,732.00 | *8,213,344.00 | -(2,051,241.00) |
Johor Plant Tech. Sdn. Bhd. | Pertanian | 147,875.00 | *347,361.00 | -(1,172,219.00) |
Permodalan Darul Ta’zim Sdn. Bhd. | Projek Penanaman Kelapa Sawit | 697,588.00 | 153,807.00 | -(818,209.00) |
Insist Amilat Sdn. Bhd. | Perunding dan Pengurus bagi kerajaan; | 2,894,313.00 | 2,624,462.00 | 143,805.00 |
PIJ Holdings Sdn. Bhd. (dahulu dikenali Perinsid Holdings Sdn. Bhd.) | Projek-projek pembangunan hartanah, pertanian, perkilangan, komersial dll. | 41,387,481.00 | 9,037,525.00 | 30,365,928.00 |
J-Bioconsult Sdn. Bhd. | Perundingan/ Konsultan dan Pengurusan Projek | 706,911.00 | 425,528.00 | 238,350.00 |
J-Biotech Environment Sdn. Bhd. | Pengeluar Produk Berasaskan Mikrob | 355,520.00 | *497,363.00 | -(186,138.00) |
J-Biotech Nandan Herbal Sdn. Bhd. | Pemaju Projek Integrasi Herba | 10,384.00 | 242,007.00 | -(40,025.00) |
Phytoshoppe Sdn. Bhd. ( anak Syarikat J-Biotech Sdn. Bhd) | Perkhidmatan Spa dan Produk Kesihatan dan kecantikan | 121,212.00 | *616,150.00 | 74,299.00 |
J-Bio Construction Sdn. Bhd. | 227,101.00 | 128,826.00 | -(702.00) | |
Bio Desaru Sdn. Bhd. | Pemaju Lembah Makanan Organik | 2.00 | 546,933.00 | -(513,179.00) |
Date: 2010-05-05 12:06:00
Source: Johor GLCs Are in Bad Shape
URL: http://drboochenghau.blogspot.com/2010/05/johor-glcs-are-in-...
The author's view does not represent the views of NegaraKita.com.
Please visit author's blog as a support to the author's work.
Back